Эффективность использования основных производственных фондов и их структура
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства промышленного предприятия является обеспеченность их средствами труда в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование. Выделяют производственные и непроизводственные фонды. Принято выделять активную и пассивную часть основных фондов.
Проанализируем динамику и состав основных средств предприятия ООО «Алтоир» в табл. 1.
Таблица 1 Анализ структуры основных средств ООО «Алтоир»
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Изменение стоимости ОС, +/- | ||||
| сумма, тыс. р. | уд. вес, % | сумма, тыс. р. | уд. вес, % | сумма, тыс. р. | уд. вес, % | 2009 г. К 2008 г. | 2010 г. К 2009 г. | |
| 1. Производственные ОС | 6711 | 94,59 | 6837 | 94,83 | 6895 | 94,88 | 126 | 58 | 
| 2. Непроизводственные ОС | 384 | 5,41 | 372 | 5,17 | 372 | 5,12 | -11 | - | 
| Итого ОС | 7094,76 | 100,00 | 7209 | 100,00 | 7267 | 100,00 | 114 | 58 | 
| - активная часть | 2037 | 28,71 | 2167 | 30,06 | 2225 | 30,62 | 130 | 58 | 
| - пассивная часть | 5057,76 | 71,29 | 5042 | 69,94 | 5042 | 69,38 | -16 | - | 
| 1. Здания | 4381 | 61,75 | 4381 | 60,77 | 4381 | 60,29 | - | - | 
| 2. Сооружения | 129 | 1,82 | 129 | 1,79 | 129 | 1,78 | - | - | 
| 3. Машины и оборудование | 1762 | 24,84 | 1852 | 25,69 | 1903 | 26,19 | 90 | 51 | 
| 4. Транспортные средства | 256 | 3,61 | 214 | 2,97 | 214 | 2,94 | -42 | 0 | 
| 5. Произв. и хоз. инвентарь | 19 | 0,27 | 101 | 1,40 | 108 | 1,49 | 82 | 7 | 
| 6. Рабочий скот | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7. Многолетние насаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8. Продуктивный скот | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9. Другие виды ОС | 547 | 7,71 | 532 | 7,38 | 532 | 7,32 | -15 | - | 
Полезно знать >>>
Организация и перспективы развития производства молока в предприятии СХПК Янгорчино
	
Молочное
животноводство - это одна из ведущих отраслей в сельском хозяйстве. Ее удельный
вес составляет более 50 %.
Молоко
- один из самых ценных продуктов питания. По пищевой ценности молоко может
заменить любой продукт, но ни один продукт не сможет заменить молока. Молоко
содержит все необходимые вещества - белки, жиры, углеводы, которые находятся в
сбалансирован ...
	
Разделы
Интересно знать
- Общественные блага виды и особенности
 Понятие и классификация экономических благ
- Оплата труда работников таможенных органов
 Организация заработной платы. Оплата труда
- Организации трудоустройства населения
 Рынок труда: понятие, особенности и формирующие факторы
