Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Примечание: по остальным элементам сравнения существенных различий оценщиком не выявлено. Основанием внесения поправки на время является изменение цен на рынке недвижимости. Рост цен оценщиком выявлен в размере 1% в месяц.
Лучшая транспортная доступность может привести к удорожанию стоимости объекта недвижимости на 3%. Величины поправок были определены оценщиком на основе анализа рынка недвижимости.
Пользуясь правилом корректировки рассчитаем на основе приведенных данных рыночную стоимость объекта оценки с помощью корректировочной таблицы 3.
Таблица 3- Корректировочная таблица.
| Элементы сравнения | Объект - аналог 1 | Объект - аналог 2 | Объект - аналог 3 | 
| Цена | 17 860 000 | 19994000 | 27 300 000 | 
| Общая площадь | 786 | 769 | 780 | 
| Цена за 1 м2 | 22 722 | 26 000 | 35 000 | 
| Корректировка на право собственности (корректировка учитывает разницу в наборе прав, передаваемых при сделке) | 0 | 0 | 0 | 
| Скорректированная цена | 22 722 | 26 000 | 35 000 | 
| Корректировка на условия финансирования (корректировка учитывает разницу в условиях финансирования сделок) | 0 | 0 | 0 | 
| Скорректированная цена | 22 722 | 26 000 | 35 000 | 
| Корректировка на условия продажи (корректировка учитывает не типичные условия сделки купли-продажи) | 0 | 0 | 0 | 
| Скорректированная цена | 22 722 | 26 000 | 35 000 | 
| Корректировка на время продажи (это один из основных элементов сравнения сопоставимых продаж для внесения поправки на данную характеристику цены продажи объекта - аналога) | +2% | +1% | +0,5% | 
| Скорректированная цена | 23 176 | 26 260 | 35 175 | 
| Корректировка на используемые материалы | 0 | 0 | 0 | 
| Скорректированная цена | 23 176 | 26 260 | 35 175 | 
| Корректировка на физический износ | -6% | +2% | -3% | 
| Скорректированная цена | 21 785 | 26 785 | 34 119 | 
| Корректировка на транспортную доступность (это необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж поскольку оказывает существенное воздействие на стоимость объекта оценки) | 0 | 0 | -3% | 
| Скорректированная цена | 21 785 | 26 785 | 34 119 | 
| Корректировка на торг | 0 | 0 | -5% | 
| Расчетная стоимость | 21 785 | 26 785 | 32 413 | 
| Средняя стоимость 1м2 | 26 994 | ||
| Стоимость объекта оценки | 20 893 626 | ||
Полезно знать >>>
Основные показатели деятельности литейного цеха
	
На сегодняшний день российская экономика переживает сложный этап своего
развития, кризис банковской, финансовой системы, и многих хозяйственных
отраслей. Эта ситуация затронула и промышленность, такие её отрасли, как
металлургию, машиностроение, строительство и другие.
Наиболее рациональный способ выхода из слоившейся сложной экономической
ситуации для многих предпри ...
	
Разделы
Интересно знать
- Общественные блага виды и особенности
 Понятие и классификация экономических благ
- Оплата труда работников таможенных органов
 Организация заработной платы. Оплата труда
- Организации трудоустройства населения
 Рынок труда: понятие, особенности и формирующие факторы
